Seznam přihlášených dětí
p.č | Příjmení | Jméno | Věk | pozn. | platba |
1. | Schwarzová | Viktorie | 10 | D/ZP | 3 500,- Kč |
2. | Tašková | Dominika | 10 | D/ZP | |
3. | Bendová | Veronika | 12 | D/ZP | |
4. | Sukdoláková | Leontýnka | 12 | D/ZP | 7000,-Kč |
5. | Schwarz | Michael | 7 | D/ZP | 3 500,- Kč |
6. | Tonhajzerová | Barbora | 12 | D/ZP | 7500,-Kč |
7. | Slížek | Vojtěch | 12 | D/ZP | 1000,- Kč |
8. | Batelka | Jakub | 14 | D/ZP | 3 750,-Kč |
9. | Sukdoláková | Eliška | 9 | D/ZP | 7000,-Kč |
10. | Týlová | Eliška | 6 | D/ZP | 7500,-Kč |
11. | Přenosil | Matěj | 8 | D/ZP | 7500,-Kč |
12. | Švarcová | Petra | 12 | D/ZP | 3 750,-Kč |
13. | Beneš | Jakub | 10 | D/ZP | 7 500,-Kč |
14. | Korkeš | Pavel | 14 | D/ZP | 7 500,-Kč |
15. | Ulrichová | Adéla | 10 | D/ZP | 3500,-Kč |
16. | |||||
17. | Steinbergerová | Nela | 12 | D/ZP | |
18. | Steinbergerová | Bára | 9 | D/ZP | |
19. | Veselý | Marek | 14 | D/ZP | 7500,- Kč |
20. | Kuková | Ella | 10 | D/ZP | 7500,- Kč |
21. | Bukovičová | Majdalenka | 11 | D/ZP | 7500,- Kč |
22. | Slivanský | Jan | 13 | D/ZP | |
23. | Zelenkova | Karolína | 8 | D/ZP | 7000,-Kč |
24. | Stamm | Daniel | 11 | D/ZP | 7500,- Kč |
25. | Luksik | Martin | 9 | D/ZP | 7000,-Kč |
26. | Simová | Alžběta | 14 | D/ZP | 7500,- Kč |
27. | Kasíková | Kristýna | 12 | D/ZP | 7500,- Kč |
28. | Pejřimovská | Laura | 8 | D/ZP | 7 500,-Kč |
29. | Vernerová | Veronika | 8 | D/ZP | 7 500,-Kč |
30. | Jerman | Ondřej | 10 | D/ZP | 7 500,-Kč |
31. | |||||
32. | Olejníková | Eliška | 9 | D/ZP | 7500,-Kč |
33. | Skopec | Karel | 7 | D/ZP | 7500,- Kč |
34. | Střesková | Vendula | 12 | D/ZP | 7500,- Kč |
35. | Kratochvíl | Martin | 14 | D/ZP | 7500,- Kč |
36. | Hladíková | Tereza | 10 | D/ZP | 7500,- Kč |
37. | Říman | David | 9 | D/ZP | 3750,-Kč |
38. | Melenová | Ema | 8 | D/ZP | 7500,-Kč |
39. | Urbánková | Anna | 9 | D/ZP | 3 600,-Kč |
40. | Roubal | Zbyněk | 11 | D/ZP | 7500,- Kč |
41. | Šindelářová | Kristýna | 9 | D/ZP | 3750,-Kč |
42. | Marek | Václav | 9 | D/ZP | |
43. | Marková | Adriana | 8 | D/ZP | |
44. | Šrámková | Anna | 14 | D/ZP | 7000,- Kč |
45. | Šrámková | Emma | 11 | D/ZP | 7000,- Kč |
46. | Hamanová | Anežka | 10 | D/ZP | 3750,-Kč |
47. | Kratochvíl | Jan | 14 | D/ZP | 7500,- Kč |
48. | Skalický | Adam | 12 | D/ZP | 7500,- Kč |
49. | Pavlová | Tereza | 10 | D/ZP | |
50. | Pavel | František | 8 | D/ZP | |
51. | Marchesini | Anna | 9 | D/ZP | |
52. | Haranza | Jakub | 8 | D/ZP | 7500,- Kč |
53. | Brázdil | Zdeněk | 8 | D/ZP | 5000,-Kč |
54. | Vorlíčková | Viktorie | 6 | D/ZP | 7500,- Kč |
55. | Filipová | Agáta | 10 | D/ZP | 7000,-Kč |
56. | Filipová | Adéla | 9 | D/ZP | 7000,-Kč |
57. | Fišerová | Aneta | 9 | D/ZP | |
58. | Fišer | Adam | 6 | D/ZP | |
59. | Janů | Petr | 8 | D/ZP | 7500,-Kč |
60. | Skřehota | Adam | 8 | D/ZP | 7500,-Kč |
61. | Sýkorová | Adéla | 9 | D/ZP | 7500,- Kč |
62. | Sýkorová | Kristýna | 9 | D/ZP | 7500,- Kč |
63. | Marek | Kristián | 10 | D/ZP | 7000,-Kč |
64. | Marek | Adrian | 8 | D/ZP | 7000,-Kč |
NÁHRADNÍCI | |||||
1. | |||||
2. | |||||
3. | |||||
4. |