Seznam přihlášených dětí
p.č | příjmení a jméno | Věk | platba | |||
1. | Bělohlávek Erik | 13 | 9 500,- Kč | |||
2. | Horová Tereza | 13 | 1 000,- Kč 9 500,- Kč |
|||
3. | Obracník Tomáš | 9 | 1 000,- Kč 9 500,- Kč |
|||
4. | Fröhlichová Eliška | 11 | 9 500,- Kč | |||
5. | Lipert Jakub | 14 | 9 500,- Kč | |||
6. | Kratochvíl Josef | 8 | 9 200,- Kč | |||
7. | Kratochvíl Jan | 5 | 9 200,- Kč | |||
8. | Štempáková Rozárka | 12 | 9 200,- Kč | |||
9. | Štempáková Dorotka | 9 | 9 200,- Kč | |||
10. | Kuřák Marek | 14 | 9 500,- Kč | |||
11. | Erba Jakub | 9 | 9 500,- Kč | |||
12. | Kubišová Kateřina | 13 | 9 500,- Kč | |||
13. | Rossiwalová Kateřina | 13 | 9 500,- Kč | |||
14. | Sluka Zdeněk | 5 | 9 200,- Kč | |||
15. | Sluka Filip | 5 | 9 200,- Kč | |||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
NÁHRADNÍCI | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. |