Seznam přihlášených dětí
p.č | příjmení a jméno | Věk | platba | |||
1. | Bělohlávek Erik | 13 | 0,- Kč 9 500,- Kč |
|||
2. | Burkovec Jakub | 7 | 6 000,- Kč 9 500,- Kč |
|||
3. | Obracník Tomáš | 9 | 5 000,- Kč 9 500,- Kč |
|||
4. | Fröhlichová Eliška | 11 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč |
|||
5. | Lipert Jakub | 14 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč |
|||
6. | Kratochvíl Josef | 8 | 6 500,- Kč 9 200,- Kč |
|||
7. | Kratochvíl Jan | 5 | 6 500,- Kč 9 200,- Kč |
|||
8. | Štempáková Rozárka | 12 | 0,- Kč 9 200,- Kč |
|||
9. | Štempáková Dorotka | 9 | 0,- Kč 9 200,- Kč |
|||
10. | Kuřák Marek | 14 | 0,- Kč 9 500,- Kč |
|||
11. | Erba Jakub | 9 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
12. | Kubišová Kateřina | 13 | 5 000,- Kč 4 500,- Kč | |||
13. | Rossiwalová Kateřina | 13 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
14. | Rejlek Marek | 9 | 5 000,- Kč 9 500,- Kč | |||
15. | Puschová Natálie | 10 | 9 500,- Kč | |||
16. | Panhansová Ella | 13 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
17. | Havel Jakub | 14 | 0,- Kč 9 200,- Kč |
|||
18. | Havel Vítězslav | 12 | 0,- Kč 9 200,- Kč |
|||
19. | Šašek Lukáš | 7 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
20. | Langheinrich Pavel | 9 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
21. | Čáková Sofie | 13 | 9 200,- Kč 9 200,- Kč | |||
22. | Čáková Karolína | 10 | 9 200,- Kč 9 200,- Kč | |||
23. | Krejza František | 8 | 7 000,- Kč 9 500,- Kč | |||
24. | Rudzanová Denisa | 9 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
25. | Procházka Matěj | 6 | 0,- Kč 9 500,- Kč |
|||
26. | Klimešová Viktorie | 14 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč |
|||
27. | Walterová Melanie | 6 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč | |||
28. | Naxerová Natálie | 9 | 6 000,- Kč 9 500,- Kč | |||
29. | Štěpnička Maxmilián | 7 | 9 500,- Kč 9 500,- Kč |
|||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. | ||||||
51. | ||||||
52. | ||||||
53. | ||||||
54. | ||||||
55. | ||||||
56. | ||||||
57. | ||||||
58. | ||||||
59. | ||||||
60. | ||||||
61. | ||||||
62. | ||||||
63. | ||||||
64. | ||||||
NÁHRADNÍCI | ||||||
1. | ||||||
2. | ||||||
3. | ||||||
4. |