Seznam přihlášených dětí
p.č | Příjmení | Jméno | Věk | pozn. | platba |
1. | Zárubová | Viktorie | 12 | D/ZP | |
2. | Rudzanova | Denisa | 8 | D/ZP | |
4. | Zárubová | Klaudie | 9 | D/ZP | |
5. | Zárubová | Vanesa | 8 | D/ZP | |
6. | Zárubová | Ema | 7 | D/ZP | |
7. | Erba | Jakub | 8 | D/ZP | 7 500,-Kč |
8. | Bělohlávek | Erik | 12 | D/ZP | |
9. | Klimešová | Viktorie | 13 | D/ZP | 7 500,-Kč |
10. | Havel | Vítězslav | 10 | D/ZP | |
11. | Havel | Jakub | 13 | D/ZP | |
12. | Devera | Adam | 14 | D/ZP | |
13. | Panhansová | Ella | 12 | D/ZP | 3 750,-Kč |
14. | Štempáková | Rozárka | 11 | D/ZP | |
15. | Štempáková | Dorotka | 8 | D/ZP | |
16. | Kuřák | Marek | 13 | D/ZP | |
17. | Čáková | Sofie | 12 | D/ZP | 7 000,-Kč |
18. | Čáková | Karolína | 9 | D/ZP | 7 000,-Kč |
19. | Loudová | Marie | 8 | D/ZP | výherkyně soutěže |
20. | Městka | Jan | 11 | D/ZP | |
21. | Mančík | Lukáš | 11 | D/ZP | |
22. | Glaserová | Izabela | 12 | D/ZP | |
23. | Fröhlichová | Eliška | 10 | D/ZP | 7 500,-Kč |
24. | Horová | Tereza | 12 | D/ZP | 3 750,-Kč |
25. | Bartoňová | Veronika | 9 | D/ZP | 3 750,-Kč |
26. | Lipert | Jakub | 13 | D/ZP | 7 500,-Kč |
27. | Filingerová | Amálie | 11 | D/ZP | 3 750,-Kč |
28. | Tutko | Lukáš | 9 | D/ZP | 3 750,-Kč |
29. | Glaser | Jaroslav | 9 | D/ZP | |
30. | |||||
31. | Langheinrich | Pavel | 8 | D/ZP | 3 750,-Kč |
32. | Cingrošová | Michaela | 11 | D/ZP | |
33. | Kratochvíl | Josef | 7 | D/ZP | |
34. | Ducháčková | Adriana | 6 | D/ZP | |
35. | Maule | Jakub | 8 | D/ZP | |
36. | Sailer | Ondřej | 13 | D/ZP | |
37. | Sailerová | Adéla | 9 | D/ZP | |
38. | |||||
39. | |||||
40. | |||||
41. | |||||
42. | |||||
43. | |||||
44. | |||||
45. | |||||
46. | |||||
47. | |||||
48. | |||||
49. | |||||
50. | |||||
51. | |||||
52. | |||||
53. | |||||
54. | |||||
55. | |||||
56. | |||||
57. | |||||
58. | |||||
59. | |||||
60. | |||||
61. | |||||
62. | |||||
63. | |||||
64. | |||||
NÁHRADNÍCI | |||||
1. | |||||
2. |