Seznam přihlášených dětí
4. turnus 2021
Došlá on-line přihláška pozn. D/OP
Došlá závazná přihláška pozn. D/ZP
Došlá zálohová platba
Došlá celková platba
poř.č | Příjmení | Jméno | Věk | pozn. |
1. | Bartošová | Eliška | 8 | D/OP |
2. | Nováková | Linda | 9 | D/OP |
3. | Cingrošová | Michaela | 9 | D/OP |
4. | Cingroš | Vojtěch | 13 | D/OP |
5. | Vlachá | Amálie | 5 | D/OP |
6. | Rudzanová | Denisa | 7 | D/OP |
7. | Klimešová | Viktorie | 12 | D/OP |
8. | Šulko | Richard | 12 | D/OP |
9. | Šulková | Kristýna | 10 | D/OP |
10. | Městka | Jan | 7 | D/OP |
11. | Růžička | Adam | 12 | D/OP |
12. | Schwarzová | Viktorie | 9 | D/OP |
13. | Kubišová | Kateřina | 11 | D/OP |
14. | Mančík | Lukáš | 10 | D/ZP |
15. | Zakouřilová | Eliška | 9 | D/OP |
16. | Bělohlávek | Erik | 11 | D/OP |
17. | Štempáková | Dorotka | 7 | D/OP |
18. | Štempáková | Rozárka | 10 | D/OP |
19. | Kuřák | Marek | 12 | D/OP |
20. | Havel | Vítězslav | 9 | D/OP |
21. | Havel | Jakub | 12 | D/OP |
22. | Zvolská | Adéla | 14 | D/OP |
23. | Dostál | Daniel | 7 | D/OP |
24. | Hladíková | Tereza | 9 | D/OP |
25. | Devera | Adam | 13 | D/OP |
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
25. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | ||||
50. | ||||
51. | ||||
52. | ||||
53. | ||||
54. | ||||
55. | Reserve | |||
56. | Reserve | |||
57. | Reserve | |||
58. | Reserve | |||
59. | Reserve | |||
60. | Reserve | |||
61. | Reserve | |||
62. | Reserve | |||
63. | Reserve | |||
64. | Reserve | |||
NÁHRADNÍCI | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |