Seznam přihlášených dětí
4. turnus 2021
poř.č | Příjmení | Jméno | Věk | pozn. |
1. | Bartošová | Eliška | 8 | D/OP |
2. | Nováková | Linda | 9 | D/OP |
3. | Cingrošová | Michaela | 9 | D/OP |
4. | Cingroš | Vojtěch | 13 | D/OP |
5. | Vlachá | Amálie | 5 | D/OP |
6. | Rudzanová | Denisa | 7 | D/ZP |
7. | Klimešová | Viktorie | 12 | D/ZP |
8. | Šulko | Richard | 12 | D/OP |
9. | Šulková | Kristýna | 10 | D/OP |
10. | Městka | Jan | 10 | D/ZP |
11. | Růžička | Adam | 12 | D/OP |
12. | Schwarzová | Viktorie | 9 | D/OP |
13. | Kubišová | Kateřina | 11 | D/ZP |
14. | Mančík | Lukáš | 10 | D/ZP |
15. | Zakouřilová | Eliška | 9 | D/OP |
16. | Bělohlávek | Erik | 11 | D/OP |
17. | Štempáková | Dorotka | 7 | D/OP |
18. | Štempáková | Rozárka | 10 | D/OP |
19. | Kuřák | Marek | 12 | D/OP |
20. | Havel | Vítězslav | 9 | D/ZP |
21. | Havel | Jakub | 12 | D/ZP |
22. | Zvolská | Adéla | 14 | D/ZP |
23. | Dostál | Daniel | 7 | D/ZP |
24. | Hladíková | Tereza | 9 | D/ZP |
25. | Devera | Adam | 13 | D/OP |
26. | Wanie | Matyáš | 8 | D/ZP |
27. | Opočenský | Radek | 10 | D/ZP |
28. | Olejníková | Eliška | 9 | D/OP |
29. | Skalický | Adam | 11 | D/ZP |
30. | Panhanzová | Ella | 11 | D/OP |
31. | Šindelářová | Kristýna | 8 | D/ZP |
32. | Kárníková | Anastázie | 15 | D/ZP |
33. | Filinger | Šimon | 15 | D/ZP |
34. | Filingerová | Amálie | 9 | D/ZP |
35. | Fedáková | Pavlína | 8 | D/OP |
36. | Kudrik | Mário | 15 | D/OP |
37. | Lučková | Nela | 9 | D/OP |
38. | Ouský | Marek | 15 | D/OP |
39. | Peter | Radek | 10 | D/OP |
40. | Svatoš | Petr | 15 | D/OP |
41. | Tonková | Natálie Helena | 10 | D/OP |
42. | Fišerová | Aneta | 8 | D/ZP |
43. | Březina | Tomáš | 8 | D/OP |
44. | ||||
45. | ||||
46. | ||||
47. | ||||
48. | ||||
49. | ||||
50. | ||||
51. | ||||
52. | ||||
53. | ||||
54. | ||||
55. | ||||
56. | ||||
57. | ||||
58. | ||||
59. | ||||
60. | ||||
61. | ||||
62. | ||||
63. | ||||
64. | ||||
NÁHRADNÍCI | ||||
1. | ||||
2. | ||||
3. |